Instalación Solar Fotovoltaica en cubierta de 1,8 MW en Fogars de la Selva en la provincia de Barcelona.
Instalación Solar Fotovoltaica en cubierta de 1,8 MW en Fogars de la Selva en la provincia de Barcelona.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | https://powerchoice.es/ | Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión | HTTP |
wordpress_logged_in | https://powerchoice.es/ | Cookie de sesión de usuario al identificarse | Sesión | HTTP |
wordpress_sec_ | https://powerchoice.es/ | Cookie técnica de inicio de sesión | Sesión | HTTP |
wordpress_test_cookie | https://powerchoice.es/ | Comprueba si están activadas las cookies | Sesión | HTTP |
wp-settings-time-1, wp-settings-1 | https://powerchoice.es/ | Personalizar la interfaz de usuario. | 1 año | HTTP |
cookies | https://powerchoice.es/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | 1 año | HTTP |
cookies-preferencias | https://powerchoice.es/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de preferencias | 1 año | HTTP |
cookies-estadisticas | https://powerchoice.es/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de estadísticas | 1 año | HTTP |
cookies-marketing | https://powerchoice.es/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de marketing | 1 año | HTTP |
cookies-no-clasificadas | https://powerchoice.es/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies no clasificadas | 1 año | HTTP |
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gid | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
_gat | google-analytics.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |